whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-bk-btn-mark.png
aanbod-dtl-top-mark.png

Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic

Auto delen:
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-0.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-1.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-2.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-3.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-4.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-5.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-6.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-7.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-8.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-9.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-10.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-11.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-12.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-13.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-14.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-15.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-16.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-17.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-18.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-19.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-20.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-21.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-22.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-23.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-24.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-25.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-26.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-27.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-28.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-29.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-30.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-31.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-32.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-33.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-34.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-35.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-36.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-37.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-38.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-39.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-40.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-41.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-42.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-43.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-44.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-45.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-46.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-47.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-48.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-49.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-50.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-51.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-52.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-53.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-54.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-55.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-56.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-57.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-58.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-59.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-60.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-61.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-62.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-63.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-64.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-65.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-66.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-67.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-68.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-69.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-70.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-71.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-72.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-73.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-74.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-75.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-76.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-77.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-78.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-79.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-80.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-81.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-82.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-83.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-84.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-85.jpg | Luxewagen
next.svg
prev.svg
  • Bouwjaar 19-03-2024
  • Kilometerstand 62.460 km
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Transmissie Automaat
  • Vermogen 460 PK
  • Kleur Santorini black metallic
  • BTW/Marge BTW
  • Aanschafprijs

    € 103.900,-
Luxewagen
Aanbod Details Person Image Aanbod | Luxewagen

Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic

  • benzine.svg

    Hybride (Benzine)

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    19-03-2024

  • time.svg

    62.460 km

€ 103.900,-

Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-1.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-2.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-3.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-4.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-5.jpg | Luxewagen
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e HSE Dynamic 51111506-6.jpg | Luxewagen
+Afbeeldingen (83)
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof: Hybride (Benzine)
  • KM-stand:62.460 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:19-03-2024
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:460 PK
  • Aantal zitplaatsen:5
  • Accucapaciteit :38 kWh
  • Soort garantie:BOVAG Garantie, 12 maanden
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

  • Design pakket black photograph.svg
  • Elektrisch glazen panorama-dak photograph.svg
  • Head-up display photograph.svg
  • lichtmetalen velgen 23" photograph.svg
  • Massage functie op voorstoelen photograph.svg
  • Meridian 3D Surround audio photograph.svg
  • Pixel laser LED koplampen photograph.svg
  • Stoel ventilatie achter photograph.svg
  • Trekhaak elektrisch uitklapbaar photograph.svg
  • Achterbank elektrisch verstelbaar photograph.svg
  • Ambience verlichting premium photograph.svg
  • Black Pack (exterieurlijsten en -details hoogglans zwart) photograph.svg
  • cruise control adaptief en stuurhulp photograph.svg
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen photograph.svg
  • extra getint glas achter photograph.svg
  • extra getint glas achter photograph.svg
  • Koelbox photograph.svg
  • Koelbox photograph.svg
  • LED achterlichten photograph.svg
  • Metaalkleur photograph.svg
  • Remklauwen rood photograph.svg
  • Rondomzicht camera photograph.svg
  • Stoel ventilatie voor photograph.svg
  • stuur verwarmd photograph.svg
  • stuur verwarmd photograph.svg
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel photograph.svg
  • Warmtewerende voorruit photograph.svg
  • Warmtewerende voorruit photograph.svg

Exterieur

  • Design pakket black photograph.svg
  • Elektrisch glazen panorama-dak photograph.svg
  • lichtmetalen velgen 23" photograph.svg
  • Pixel laser LED koplampen photograph.svg
  • Trekhaak elektrisch uitklapbaar photograph.svg
  • Black Pack (exterieurlijsten en -details hoogglans zwart) photograph.svg
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Dimlichten automatisch
  • Glazen dak
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten photograph.svg
  • LED dagrijverlichting
  • Metaalkleur photograph.svg
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Remklauwen rood photograph.svg
  • Side-skirts
  • Verwarmde voorruit
  • Voorspoiler
  • Warmtewerende voorruit photograph.svg

Infotainment

  • Head-up display photograph.svg
  • Audio installatie premium
  • Navigatiesysteem full map
  • Rondomzicht camera photograph.svg

Interieur

  • Massage functie op voorstoelen photograph.svg
  • Meridian 3D Surround audio photograph.svg
  • Stoel ventilatie achter photograph.svg
  • Achterbank elektrisch verstelbaar photograph.svg
  • Achterbank verwarmd
  • Airco separaat achter
  • Ambience verlichting premium photograph.svg
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen photograph.svg
  • Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • Keyless start
  • Koelbox photograph.svg
  • Lederen versnellingspook
  • Luxe lederen interieur
  • Regensensor
  • Stoel ventilatie voor photograph.svg
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Roll Stability Control
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • Aanhanger assistent
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bots herkenning systeem
  • camerabeeld in binnenspiegel
  • centrale airbag voor
  • Cold Climate Pack
  • Connected services
  • cruise control adaptief en stuurhulp photograph.svg
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter photograph.svg
  • Geluidsisolerend glas
  • Hot Climate Pack
  • Luchtvering en automatische niveauregeling
  • Matrix led koplampen
  • multimedia scherm groot
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • sfeerverlichting
  • sluitbekrachtiging
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar
  • stuur leder
  • stuur verwarmd photograph.svg
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel photograph.svg
Omschrijving

Deze all-black Range Rover Sport is bijzonder compleet! Betreft het 2024 model in de P460e HSE Dynamic uitvoering. Met: elektrisch panoramadak, trekhaak elektrisch (3000kg), 23 inch zwart wielen met rode remklauwen, massage en geheugen op de voorstoelen, stoelverwarming en verkoeling voor en achter, koelbox, stuur- en voorruit verwarming, black pack, meridian 3D surround, pixel LED koplampen, etc. Dealer onderhouden (zie foto), volledig schadevrij en afkomstig van de eerste Duitse eigenaar.

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Land Rover Range Rover Sport

3.0 P460e HSE Dynamic

Algemeen

  • Merk
  • Land Rover
  • Model
  • Range Rover Sport
  • Type
  • 3.0 P460e HSE Dynamic
  • Tellerstand
  • 62.460 km
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart metallic
  • Kleur
  • Santorini black metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 19-03-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 103.900,-
  • Kenteken
  • KBB-60-X

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 460 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 143 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 122 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 5.5 sec.
  • Topsnelheid
  • 225 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2996 CC
  • Max trekgewicht
  • 3000 KG
  • Tankinhoud
  • 72 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving
  • Accu Conditie
  • 97 %
  • Accu Laadvermogen
  • 7.4 kW

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 2.7 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 0 g/km

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 2635 KG

Garanties

  • Soort garantie
  • BOVAG Garantie, 12 maanden
  • BOVAG 40puntencheck
  • Ja
  • BOVAG afleverbeurt
  • Ja
  • BOVAG Onderhoudsvrij
  • Nee
form-bg-mark.png

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

Form Image default_image_17755450871696667914.jpg Aanbod | Luxewagen
Openingstijden
Ma–Vr: 09:00–18:00
Za: 09:00–16:00
Form Image default_image_17755450871696667914.jpg Aanbod | Luxewagen